| SCT Element Number | Intgral Element Number | Description | Conversion | SCT Table | SQL Variable Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Employee Records Segment 100: Employee Root | |||||
| EAAAB | Delete Byte Seg 100 | EMRTTS | DEL | ||
| EAAAC | User ID | EMRTTS | |||
| EAAAD | KEY | Identification Number/SSN | EMRTTS | EMP_ID | |
| EAAAE | Segment Number | EMRTTS | SEG | ||
| EAAAF | Job Code | EMRTTS | JOB_CD | ||
| EAAAG | Code Number | EMRTTS | CD_NUM | ||
| EAAAH | 0106-9 | Employee First Name | EMRTTS | EMP_FIRST_NAME | |
| EAAAI | 0106-9 | Employee Middle Name | EMRTTS | EMP_MID_NAME | |
| EAAAJ | 0106-9 | Employee Last Name | EMRTTS | EMP_LAST_NAME | |
| EAAAK | 0106-9 | Employee Name Salutation | Not Used | EMRTTS | EMP_NAME_PREFIX |
| EAAAL | 0107-0 | Employee Name Suffix | EMRTTS | EMP_NAME_SUFFIX | |
| EAAAP | Employee Initials | EMRTTS | EMP_INIT | ||
| EAAAQ | 0274-9 | Sex Code | EMRTTS | SEX_CD | |
| EAAAR | 0276-1 | Race/Ethnicity Code | EMRTTS | RACE | |
| EAAAS | True Marital Status | EMRTTS | TRUE_MRTL_STAT | ||
| EAAAU | 0275-0 | Birth Date | EMRTTS | BIRTH_DT | |
| EAAAZ | 0277-2 | Handicap Code | EMRTTS | HNDCP | |
| EAABA | 0283-5 | Veteran Code | EMRTTS | VET | |
| EAABB | Actual Number of Dependents | Not Used | EMRTTS | ACTL_DEPN | |
| EAABC | Educational Level | Not Used | EMRTTS | EDUC_LVL | |
| EAABH | Tuition Discount Indicator | Not Determined | EMRTTS | TUIT_DISC_IND | |
| EAABI | Tuition Discount Amount | Not Determined | EMRTTS | TUIT_DISC_AMT | |
| EAABU | Last Physical Exam Date | Not Used | EMRTTS | LST_PHYS_EXAM_DT | |
| EAACA | Security Value | Not Determined | EMRTTS | SECUR_VALUE | |
| EAACB | Reserved for Security | EMRTTS | RSRVD_SECUR | ||
| EAACC | 0283-5 | Military Reserve Status | EMRTTS | MIL_RESRV_STAT | |
| EAACD | Social Insurance Number | Not Used | EMRTTS | SI_NUM | |
| EAACE | User ID #1 | EMRTTS | CORP1 | ||
| EAACF | User ID #2 | Not Used | EMRTTS | CORP2 | |
| EAACG | User ID #3 | Not Used | EMRTTS | CORP3 | |
| EAACI | EA Last Activity Date | EMRTTS | EA_LST_SCTV_DT | ||
| EAADH | 0110-0 | Prior ID | EMRTTS | EA_PRIOR_ID | |
| EAADI | Employee Applicant Switch | EMRTTS | EMP_APP_SW | ||
| Employee Records Segment 101: Employee Address | |||||
| EAAHB | 0285-7 | Home Address Line 1 | EMADTS | HOME_LINE1 | |
| EAAHC | Home Address Line 2 | EMADTS | HOME_LINE2 | ||
| EAAHD | 0286-8 0287-9 | Home Address City/State | EMADTS | HOME_LINE3 | |
| EAAHE | 0288-0 | Home Address Zip Code | EMADTS | HOME_ZIP_CD | |
| EAAHF | Home Delivery Point | Not Used | EMADTS | HOME_DELVRY | |
| EAAHN | 0289-1 | Home Telephone Number | EMADTS | HOME_PHON | |
| EAAHT | Residence City | Not Used | EMADTS | RESID_CITY | |
| EAAHU | Residence State | Not Used | EMADTS | RESID_STATE | |
| EAAHV | Residence County | Not Used | EMADTS | RESID_COUNTY_PROV | |
| EAAHX | Residence Country | Not Used | EMADTS | RESID_COUNTRY | |
| EAAHY | 1231-9 | Directory Print Indicator | EMADTS | DIR_PRT_CD | |
| EAAHZ | 1231-9 | Directory Priority renamed to Internet Release | EMADTS | DIR_PRIORITY | |
| EAAIA | 0123-0 | Stats Canada Flag renamed to Full-Time / Part-Time Flag | EMADTS | SC_FLAG | |
| EAAIB | CPP Exempt Flag | Not Used | EMADTS | CPP_QPP_EXMPT_FLAG | |
| EAAIC | UIC Exempt Flag | Not Used | EMADTS | UIC_EXMPT_FLAG | |
| EAAID | 0290-9 | Fax Number renamed to Current Work Telephone Number | EMADTS | FAX_NUMBER | |
| EAAIE | Pager Number renamed to Contact at Work | EMADTS | PAGER_NUMBER | ||
| Segment 102: Employee Mailing Address (Check) | |||||
| EAAKA | Segment Number | EMADTS | SEG | ||
| EAAKB | Mailing Address Line 1 | Not Used | EMADTS | ADDR_LINE1 | |
| EAAKC | Mailing Address Line 2 | Not Used | EMADTS | ADDR_LINE2 | |
| EAAKD | Mailing Address City and State | Not Used | EMADTS | CITY_STATE | |
| EAAKH | Mailing Address Zip Code | Not Used | EMADTS | ZIP_CD | |
| EAAKI | Mailing Address Delivery Point | Not Used | EMADTS | DELVRY | |
| Employee Records Segment 103: International | |||||
| EAAMA | Segment Number | EMINTS | SEG | ||
| EAAMD | 0278-3 | Current Visa Type | EMINTS | CUR_VISA | |
| EAAMF | Original Visa Date | Not Used | EMINTS | ORIG_DATE | |
| EAAML | 0280-2 | Visa Expiration Date | Not Used | EMINTS | EXPIRE_DATE |
| EAAMQ | Entry Visa Type | Not Used | EMINTS | ENTRY_VISA | |
| EAAMR | Port of Entry | Not Used | EMINTS | PORT_ENTRY | |
| EAAmount | Entry Date | EMINTS | ENTRY_DATE | ||
| EAAMY | Passport Number | EMINTS | PASSPORT | ||
| EAAMZ | Alien Registration Number | EMINTS | ALIEN_REG | ||
| EAANA | Birth Nationality | Not Used | EMINTS | BIRTH_NATION | |
| EAANB | 0279-4 | Citizen Nationality | EMINTS | CITIZEN_NATION | |
| EAANC | Native Language | Not Used | EMINTS | NATIVE_LANG | |
| EAAND | Spouse Indicator | Not Used | EMINTS | SPOUSE_IND | |
| EAANE | Number of Dependents | Not Used | EMINTS | NUM_DEPENDS | |
| EAANF | Foreign INS Number | Not Used | EMINTS | FOREIGN_INS | |
| EAANG | 0113-3
0253-4 | I9 Flag | EMINTS | I9_FLAG | |
| EAANI | I9 Date | Not Used | EMINTS | I9_DATE | |
| EAANN | I9 Work Eligibility | EMINTS | I9_WORK_ELIG | ||
| EAANP | 0254-5 | I9 Expiration Date | EMINTS | I9_EXPIRE_DATE | |
| EAAOV | 1233-1 | Non-Resident Alien Indicator | EMINTS | NON_RES_ALIEN_IND | |
| EAAOW | International Taxpayer ID Number | EMINTS | NRA_ITIN | ||
| Employee Records Segment 104: Medical Segment | |||||
| EAARA | Segment Number | EMACTS | SEG | ||
| EAARC | Occurence Code | EMACTS | CD_NUM | ||
| EAARD | Medical Code | EMACTS | MED_CODE | ||
| EAARE | Equipment Code | EMACTS | MED_EQUIP_CODE | ||
| EAARF | Work Equipment Code | EMACTS | WORK_EQUIP_CODE | ||
| EAARG | Medical Comment | EMACTS | MED_COMMENT | ||
| Employee Records Segment 105: Parking Segment | Segment Not Used | ||||
| EAATA | Segment Code | EMPKTS | SEG | ||
| EAATC | Occurence Code | EMPKTS | CD_NUM | ||
| EAATD | Parking Lot ID | Not Used | EMPKTS | LOT_ID | |
| EAATE | Parking Lot Location | Not Used | EMPKTS | LOCATION_ID | |
| EAATF | Parking Permit Number | Not Used | EMPKTS | PERMIT_NUM | |
| EAATG | Parking SpaceNumber | Not Used | EMPKTS | PARK_SPACE_NUM | |
| EAATH | Vehicle Make | Not Used | EMPKTS | VEHICLE_MAKE | |
| EAATI | Vehicle Model | Not Used | EMPKTS | VEHICLE_MODEL | |
| EAATJ | Vehicle Color | Not Used | EMPKTS | VEHICLE_COLOR | |
| EAATK | Vehicle Plate Number | Not Used | EMPKTS | VEHICLE_PLATE | |
| EAATL | Vehicle Plate State | Not Used | EMPKTS | VEHICLE_PLATE_ST | |
| Employee Records Segment 106: Injury/Illness | Segment Not Used | ||||
| EAAVA | Segment Number | EMIJTS | SEG | ||
| EAAVC | Occurence Code | Not Used | EMIJTS | CD_NUM | |
| EAAVD | Segment Type | Not Used | EMIJTS | SEG_TYPE | |
| EAAVE | Injury/Illness Type | Not Used | EMIJTS | INJ_ILL_TYPE | |
| EAAVG | Injury/Illness Date | Not Used | EMIJTS | INJ_ILL_DATE | |
| EAAVL | Injury/Illness Department | Not Used | EMIJTS | INJ_ILL_DEPT | |
| EAAVM | Injury/Illness Description | Not Used | EMIJTS | INJ_ILL_DESC | |
| EAAVN | Injury/Illness Days Restricted | Not Used | EMIJTS | INJ_ILL_RESTRICT | |
| EAAVO | Injury/Illness Days Lost | Not Used | EMIJTS | INJ_ILL_LOST | |
| EAAVQ | Injury/Illness Fatality Date | Not Used | EMIJTS | INJ_ILL_FATAL | |
| EAAVV | Injury/Illness Position | Not Used | EMIJTS | INJ_ILL_POSITION | |
| Employee Records Segment 107: Workers Comp | Segment Not Used | ||||
| EAAZA | Segment Number | EMWCTS | SEG | ||
| EAAZC | Occurence Code | Not Used | EMWCTS | CD_NUM | |
| EAAZD | Comp Case Number | Not Used | EMWCTS | CASE_NUM | |
| EAAZF | Comp Entry Date | Not Used | EMWCTS | ENTRY_DATE | |
| EAAZL | Comp First Date | Not Used | EMWCTS | FIRST_REPORT_DATE | |
| EAAZR | Comp Notify Date | Not Used | EMWCTS | FIRST_NOTIFY_DATE | |
| EAAZX | Comp Scheduled Return to Work Date | Not Used | EMWCTS | WORK_SW_DATE | |
| EABAD | Comp Actual Return to Work Date | Not Used | EMWCTS | WORK_AW_DATE | |
| EABAI | Compensation Rate | Not Used | EMWCTS | COMP_DATE | |
| EABAJ | Comp Settle Amount | Not Used | EMWCTS | SETTLE_AMOUNT | |
| EABAK | Comp Inst Expense | Not Used | EMWCTS | INST_EXPENSE | |
| EABAL | Comp Received | Not Used | EMWCTS | COMP_RECEIVED | |
| Employee Records Segment 108: Counseling | Segment Not Used | ||||
| EABDA | Segment Number | EMCNTS | SEG | ||
| EABDC | Occurence Code | Not Used | EMCNTS | CD_NUM | |
| EABDE | Counsel Date | Not Used | EMCNTS | COUNSEL_DATE | |
| EABDJ | Counsellor ID | Not Used | EMCNTS | COUNSEL_ID | |
| EABDK | Counsel Type | Not Used | EMCNTS | COUNSEL_TYPE | |
| EABDL | Counsel Reason | Not Used | EMCNTS | COUNSEL_REASON | |
| EABDM | Counsel Refer EAP | Not Used | EMCNTS | COUNSEL_EAP | |
| EABDN | Counsel Super Notify | Not Used | EMCNTS | COUNSEL_SUPER | |
| EABDO | Counsel Comment | Not Used | EMCNTS | COUNSEL_COMMENT | |
| Employee Records Segment 109: Grievance | Segment Not Used | ||||
| EABGA | Segment Number | EMGVTS | SEG | ||
| EABGC | Occurence Code | Not Used | EMGVTS | CD_NUM | |
| EABGD | Grievance Type | Not Used | EMGVTS | GRV_TYPE | |
| EABGF | Grievance Date | Not Used | EMGVTS | GRV_DATE | |
| EABGK | Grievance File Number | Not Used | EMGVTS | GRV_FILE_NUM | |
| EABGL | Grievance Union | Not Used | EMGVTS | GRV_UNION | |
| EABGM | Grievance Last Step | Not Used | EMGVTS | GRV_LAST_STEP | |
| EABGN | Grievance Settlement Comment | Not Used | EMGVTS | GRV_SETTLE_COMPLT | |
| EABGO | Grievance Settlement Resolution | Not Used | EMGVTS | GRV_SETTLE_RESULT | |
| EABGP | Grievance Settlement Amount | Not Used | EMGVTS | GRV_SETTLE_AMT | |
| EABGQ | Grievance Comment | Not Used | EMGVTS | GRV_COMMENT | |
| Employee Records Segment 110: Discipline | Segment Not Used | ||||
| EABJA | Segment Number | EMDNTS | SEG | ||
| EABJC | Occurence Code | Not Used | EMDNTS | CD_NUM | |
| EABJD | Violation Type | Not Used | EMDNTS | VIO_TYPE | |
| EABJF | Violation Date | Not Used | EMDNTS | VIO_DATE | |
| EABJK | Violation Number | Not Used | EMDNTS | VIO_NUM | |
| EABJL | Violation Status | Not Used | EMDNTS | VIO_STATUS | |
| EABJN | Violation Status Date | Not Used | EMDNTS | VIO_STATUS_DATE | |
| EABJS | Discipline Action Type | Not Used | EMDNTS | ACT_TYPE | |
| EABJU | Discipline Action Date | Not Used | EMDNTS | ACT_DATE | |
| EABJZ | Discipline File Number | Not Used | EMDNTS | DISC_FILE_NUM | |
| Employee Records Segment 111: Family Medical Leave | |||||
| EABNA | Segment Number | EMFLTS | SEG | ||
| EABNC | Occurence Code | EMFLTS | CD_NUM | ||
| EABNE | Leave Begin Date | EMFLTS | LEAVE_BEGIN_DATE | ||
| EABNK | Leave End Date | EMFLTS | LEAVE_END_DATE | ||
| EABNQ | Leave Scheduled Return to Work Date | EMFLTS | LEAVE_SW_DATE | ||
| EABNW | Leave Actual Return to Work Date | EMFLTS | LEAVE_AW_DATE | ||
| EABOB | Leave Length | EMFLTS | LEAVE_LENGTH | ||
| EABOC | Leave Length Measure | EMFLTS | LEAVE_LENGTH_MSR | ||
| EABOD | Leave Reason | EMFLTS | LEAVE_REASON | ||
| EABOE | Leave Benefit Continuation | EMFLTS | LEAVE_BENEFIT_CON | ||
| EABOF | Leave Health Premium | EMFLTS | LEAVE_HEALTH_PRM | ||
| EABOG | Leave Dental Premium | EMFLTS | LEAVE_DENTAL_PRM | ||
| EABOH | Leave Other 1 Premium renamed to Leave Life Premium | EMFLTS | LEAVE_OTHER1_PRM | ||
| EABOI | Leave Other 2 Premium renamed to Leave Other Premium | EMFLTS | LEAVE_OTHER2_PRM | ||
| EABOK | Leave Request Date | Not Used | EMFLTS | LEAVE_REQUEST_DATE | |
| EABOQ | Leave Approve Date | Not Used | EMFLTS | LEAVE_APPROVE_DATE | |
| EABOV | Leave Manager ID | EMFLTS | LEAVE_MANAGER_ID | ||
| EABOW | Leave Certified | EMFLTS | LEAVE_CERTIFIED | ||
| EABOX | Leave Status | EMFLTS | LEAVE_STATUS | ||
| EABOZ | Leave Status Date | EMFLTS | LEAVE_STATUS_DATE | ||
| Employee Records Segment 112: Treaty Information | |||||
| EABSB | Country Code | EMTRTS | TRTY_COUNTRY_CODE | ||
| EABSC | Effective Date | EMTRTS | TRTY_EFF_DATE | ||
| EABSI | Date 8233 Filed | EMTRTS | TRTY_DATE_8233 | ||
| EABSO | Tax-Nontax 8233 | EMTRTS | TRTY_WAIT_TAX_IND | ||
| EABSP | Income Category 1 | EMTRTS | TRTY_CAT_1 | ||
| EABSQ | Max Pres 1 | EMTRTS | TRTY_MP_1 | ||
| EABSR | Max Pres Measure 1 | EMTRTS | TRTY_MPM_1 | ||
| EABSS | Max Exempt 1 | EMTRTS | TRTY_EXEMPT_1 | ||
| EABST | Max Exempt Measure 1 | EMTRTS | TRTY_EM_1 | ||
| EABSU | Max Earn Limit 1 | EMTRTS | TRTY_EARN_1 | ||
| EABSV | Treaty Tax Amount YTD 1 | EMTRTS | TRTY_TYTD_1 | ||
| EABSW | Treaty Nontax Amount YTD 1 | EMTRTS | TRTY_NYTD_1 | ||
| EABSX | Treaty Tax Amount PTTD 1 | EMTRTS | TRTY_TPYTD_1 | ||
| EABSY | Treaty Nontax Amount PTTD 1 | EMTRTS | TRTY_NPYTD_1 | ||
| EABSZ | Income Category 2 | EMTRTS | TRTY_CAT_2 | ||
| EABTA | Max Pres 2 | EMTRTS | TRTY_MP_2 | ||
| EABTB | Max Pres Measure 2 | EMTRTS | TRTY_MPM_2 | ||
| EABTC | Max Exempt 2 | EMTRTS | TRTY_EXEMPT_2 | ||
| EABTD | Max Exempt Measure 2 | EMTRTS | TRTY_EM_2 | ||
| EABTE | Max Earn Limit 2 | EMTRTS | TRTY_EARN_2 | ||
| EABTF | Treaty Tax Amount YTD 2 | EMTRTS | RTRY_TYTD_2 | ||
| EABTG | Treaty Nontax Amount YTD 2 | EMTRTS | TRTY_NYTD_2 | ||
| EABTH | Treaty Tax Amount PYTD 2 | EMTRTS | TRTY_TPYTD_2 | ||
| EABTI | Treaty Nontax Amount PTTD 2 | EMTRTS | TRTY_NPYTD_2 | ||
| EABTJ | Income Category 3 | EMTRTS | TRTY_CAT_3 | ||
| EABTK | Max Pres 3 | EMTRTS | TRTY_MP_3 | ||
| EABTL | Max Pres Measure 3 | EMTRTS | TRTY_MPM_3 | ||
| EABTM | Max Exempt 3 | EMTRTS | TRTY_EXEMPT_3 | ||
| EABTN | Max Exempt Measure 3 | EMTRTS | TRTY_EM_3 | ||
| EABTo | Max Earn Limit 3 | EMTRTS | TRTY_EARN_3 | ||
| EABTP | Treaty Tax Amount YTD 3 | EMTRTS | TRTY_TYTD_3 | ||
| EABTQ | Treaty Nontax Amount YTD 3 | EMTRTS | TRTY_NYTD_3 | ||
| EABTR | Treaty Tax Amount PYTD 3 | EMTRTS | TRTY_TPYTD_3 | ||
| EABTS | Treaty Nontax Amount PTTD 3 | EMTRTS | TRTY_NPYTD_3 | ||
| EABTT | Income Category 4 | EMTRTS | TRTY_CAT_4 | ||
| EABTU | Max Pres 4 | EMTRTS | TRTY_MP_4 | ||
| EABTV | Max Pres Measure 4 | EMTRTS | TRTY_MPM_4 | ||
| EABTW | Max Exempt 4 | EMTRTS | TRTY_EXEMPT_4 | ||
| EABTX | Max Exempt Measure 4 | EMTRTS | TRTY_EM_4 | ||
| EABTY | Max Earn Limit 4 | EMTRTS | TRTY_EARN_4 | ||
| EABTZ | Treaty Tax Amount YTD 4 | EMTRTS | TRTY_TYTD_4 | ||
| EABUA | Treaty Nontax Amount YTD 4 | EMTRTS | TRTY_NYTD_4 | ||
| EABUB | Treaty Tax Amount PYTD 4 | EMTRTS | TRTY_TPYTD_4 | ||
| EABUC | Treaty Nontax Amount PTTD 4 | EMTRTS | TRTY_NPYTD_4 | ||
| EABUD | Income Category 5 | EMTRTS | TRTY_CAT_5 | ||
| EABUE | Max Pres 5 | EMTRTS | TRTY_MP_5 | ||
| EABUF | Max Pres Measure 5 | EMTRTS | TRTY_MPM_5 | ||
| EABUG | Max Exempt 5 | EMTRTS | TRTY_EXEMPT_5 | ||
| EABUH | Max Exempt Measure 5 | EMTRTS | TRTY_EM_5 | ||
| EABUI | Max Earn Limit 5 | EMTRTS | TRTY_EARN_5 | ||
| EABUJ | Treaty Tax Amount YTD 5 | EMTRTS | TRTY_TYTD_5 | ||
| EABUK | Treaty Nontax Amount YTD 5 | EMTRTS | TRTY_NYTD_5 | ||
| EABUL | Treaty Tax Amount PYTD 5 | EMTRTS | TRTY_TPYTD_5 | ||
| EABUM | Treaty Nontax Amount PTTD 5 | EMTRTS | TRTY_NPYTD_5 | ||
| Employee Records Segment 115: Family Member | |||||
| EACIA | Code Number | EMFATS | CD_NUM | ||
| EACIB | Family Member 1 Name | Not Used | EMFATS | FMLY_MEMB_NAME_1 | |
| EACIC | Family Member 1 Relation | Not Used | EMFATS | FMLY_MEMB_RELAT_1 | |
| EACIE | 1104-8 | Family Member 1 Birth Date | EMFATS | FMLY_MEMB_BIRTH_1 | |
| EACIJ | Family Member 1 Tuition | Not Used | EMFATS | FMLY_MEMB_TUIT_1 | |
| EACIK | Family Member SSN | Not Used | EMFATS | FMLY_MEMB_SSN | |
| EACIL | Family Member Gender | Not Used | EMFATS | FMLY_MEMB_GENDER | |
| EACIM | Family Member Dependent | Not Used | EMFATS | FMLY_MEMB_DEPEND | |
| EACIN | Family Member Insured | Not Used | EMFATS | FMLY_MEMB_INS | |
| EACIO | Family Member Tuition Discount | Not Used | EMFATS | FMLY_MEMB_DISC | |
| EACIP | Family Member Tuition Discount Amount | Not Used | EMFATS | FMLY_MEMB_DISC_AMT | |
| Employee Records Segment 125: Emergency Contact | |||||
| EADUA | 0292-1 | Emergency Contact Name | EMEMTS | CNTCT_NAME | |
| EADUB | 0293-2 | Emergency Contact Relation | EMEMTS | CNTCT_RELAT | |
| EADUC | 0294-3 | Emergency Contact Telephone Number | EMEMTS | EMERG_PHON | |
| EADUI | 1230-8 | Emergency Contact Telephone Number Extension | EMEMTS | PHON_EXT | |
| EADUJ | Emergency Contact Address Line 1 renamed to Emergency Telephone Number 2 | EMEMTS | ADDR_LINE_1 | ||
| EADUK | Emergency Contact Address Line 2 | Not Used | EMEMTS | ADDR_LINE_2 | |
| EADUR | Physician Name | Not Used | EMEMTS | PHYSICIAN | |
| EADUS | Physician Office Telephone Number | Not Used | EMEMTS | PHYS_PHONE | |
| EADUT | Physician Emergency Telephone Number | Not Used | EMEMTS | PHYS_PHONE2 | |
| Employee Records Segment 130: Education | |||||
| EAENA | Code Number | EMEDTS | CD_NUM | ||
| EAENB | Segment Number | EMEDTS | EDUC_TYP | ||
| EAENC | 1.301-1 | Degree / Level, renamed to Degree Work | EMEDTS | DEG_WORK_LVL | |
| EAENE | Degree Year | EMEDTS | DEG_YR | ||
| EAENG | Degree Major Field | EMEDTS | DEG_MJR_FIELD | ||
| EAENK | 1302-2
1304-4 1306-6 1308-8 1310-7 1312-9 | Degree Institution | EMEDTS | DEG_INSTIT | |
| EAENL | Country of Degree | Not Used | EMEDTS | DEG_COUNTRY | |
| EAEOG | Hours Completed | Not Used | EMEDTS | HOURS_COMPLETED | |
| EAEOH | Years Attended | Not Used | EMEDTS | YEARS_ATTENDEDD | |
| EAEOI | Planned Graduation Date | Not Used | EMEDTS | PLAN_GRAD_DATE | |
| Employee Records Segment 135: Skills | Segment Not Used | ||||
| EAFHA | Code Number | Not Used | EMSKTS | CD_NUM | |
| EAFHB | Segment Type | Not Used | EMSKTS | SKIL_TYP | |
| EAFHC | Skill Code | Not Used | EMSKTS | SKIL_CD | |
| EAFHI | Skill Code Modifier | Not Used | EMSKTS | CD_MODFR | |
| EAFHL | Skill Months Experience | Not Used | EMSKTS | MOS_EXPER | |
| EAFHN | Skill Last Year Practiced | Not Used | EMSKTS | LST_YR | |
| EAFHQ | Skill Managerial Level | Not Used | EMSKTS | MGR_LVL | |
| EAFHR | Skill Proficiency | Not Used | EMSKTS | PROFCNCY | |
| Employee Records Segment 136: Cert/Lic/Exam | |||||
| EAFMA | Segment Number | EMCETS | SEG | ||
| EAFMC | Code Number | EMCETS | CD_NUM | ||
| EAFMD | Segment Type | EMCETS | CLE_SEG_TYPE | ||
| EAFME | CLE Code | EMCETS | CLE_CODE | ||
| EAFMG | CLE Issue Date, renamed to KBD Score | EMCETS | CLE_ISSUE_DATE | ||
| EAFMM | CLE Expire Date, renamed to CLE Test Date | EMCETS | CLE_EXPIRE_DATE | ||
| EAFMR | CLE ID | EMCETS | CLE_ID | ||
| EAFMS | CLE State/Country of Issue | EMCETS | CLE_ISSUE_STATE | ||
| EAFormat | CLE Exam Percent | Not Used | EMCETS | CLE_EXAM_PRCNT | |
| EAFMU | CLE Exam Pass/Fail | EMCETS | CLE_EXAM_PF | ||
| Employee Records Segment 137: Work/Military Experience | |||||
| EAFPA | Segment Number | EMWMTS | SEG | ||
| EAFPC | Occurence Code | EMWMTS | CD_NUM | ||
| EAFPE | Work Start Date | EMWMTS | WORK_START_DATE | ||
| EAFPK | Work End Date | EMWMTS | WORK_END_DATE | ||
| EAFPP | Work Employer Name | EMWMTS | WORK_EMPLOYER | ||
| EAFPQ | Work Last Title/Rank | EMWMTS | WORK_LAST_TITLE | ||
| EAFPR | Work Last Annual Salary | EMWMTS | WORK_LAST_SAL | ||
| EAFPS | Work Last Hourly Rate | EMWMTS | WORK_LAST_HOURLY | ||
| EAFPT | Work Supervised Number | Not Used | EMWMTS | WORK_SUPERVISED | |
| EAFPU | Work Supervisor Contact | EMWMTS | WORK_CONTACT_SUPER | ||
| EAFPV | Work Supervisor Name | EMWMTS | WORK_SUPER_NAME | ||
| EAFPW | Work Supervisor Telephone Number | EMWMTS | WORK_SUPER_PHONE | ||
| EAFPX | Work Supervisor Telephone Number Extension | EMWMTS | WORK_SUPER_EXT | ||
| EAFPY | Work Reason Left | EMWMTS | WORK_LEAVE_REASON | ||
| EAFPZ | Work Supervisor Contacted | EMWMTS | WORK_CONTACTED | ||
| Employee Records Segment 138: References | Used by AUM for Administrative Positions | ||||
| EAFSA | Segment Number | EMRFTS | SEG | ||
| EAFSC | Occurence Code | EMRFTS | CD_NUM | ||
| EAFSD | Reference Name | EMRFTS | REF_NAME | ||
| EAFSE | Reference Address 1 | EMRFTS | REF_ADDR1 | ||
| EAFSF | Reference Address 2 | EMRFTS | REF_ADDR2 | ||
| EAFSG | Reference City | EMRFTS | REF_CITY | ||
| EAFSH | Reference State | EMRFTS | REF_STATE | ||
| EAFSI | Reference Zip Code or Postal Code | EMRFTS | REF_ZIP | ||
| EAFSJ | Reference Delivery Point | Not Used | EMRFTS | REF_DELIVERY | |
| EAFSK | Reference Telephone Number | EMRFTS | REF_PHONE | ||
| EAFSL | Reference Telephone Number Extension | EMRFTS | REF_EXT | ||
| EAFSM | Reference Type | Not Used | EMRFTS | REF_TYPE | |
| EAFSN | Reference Contacted | Not Used | EMRFTS | REF_CONTACTED | |
| EAFSO | Reference Comment | EMRFTS | REF_COMMENT | ||
| Employee Records Segment 139: Publications | Segment Not Used | ||||
| EAFVA | Segment Number | EMPBTS | SEG | ||
| EAFVC | Occurence Number | Not Used | EMPBTS | CD_NUM | |
| EAFVD | Publication Type | Not Used | EMPBTS | PUB_TYPE | |
| EAFVE | Publication Title | Not Used | EMPBTS | PUB_TITLE | |
| EAFVF | Publication Publisher | Not Used | EMPBTS | PUB_PUBLISHER | |
| EAFVH | Publication Date | Not Used | EMPBTS | PUB_DATE | |
| Employee Records Segment 140: Memberships | Segment Not Used | ||||
| EAFYA | Segment Number | EMMBTS | SEG | ||
| EAFYC | Occurence Number | Not Used | EMMBTS | CD_NUM | |
| EAFYD | Membership Type | Not Used | EMMBTS | MEMBER_TYPE | |
| EAFYE | Membership Organization | Not Used | EMMBTS | MEMBER_ORG | |
| EAFYG | Membership Begin Date | Not Used | EMMBTS | MEMBER_BEGIN_DATE | |
| EAFYM | Membership End Date | Not Used | EMMBTS | MEMBER_END_DATE | |
| EAFYR | Membership Position | Not Used | EMMBTS | MEMBER_POSITION | |
| Employee Records Segment 141: Awards | Segment Not Used | ||||
| EAGBA | Segment Number | EMAWTS | SEG | ||
| EAGBC | Occurence Number | Not Used | EMAWTS | CD_NUM | |
| EAGBE | Award Date | Not Used | EMAWTS | AWARD_DATE | |
| EAGBJ | Award Title | Not Used | EMAWTS | AWARD_TITLE | |
| EAGBK | Award Source | Not Used | EMAWTS | AWARD_SOURCE | |
| EAGBL | Award Comment | Not Used | EMAWTS | AWARD_COMMENT | |
| Employee Records Segment 150: Application Information | |||||
| EAKAA | Code Number | EMAPTS | CD_NUM | ||
| EAKAB | Req Corp | EMAPTS | APPL_CORP | ||
| EAKAC | Requisition ID | EMAPTS | APPL_REQ_ID | ||
| EAKAD | Application Date | EMAPTS | APPL_DT | ||
| EAKAE | Expiration Date | Needed by AUM | EMAPTS | APPL_EXPIR_DT | |
| EAKAF | Inquiry Date | Needed by AUM | EMAPTS | APPL_INQ_DT | |
| EAKAG | Referral Source 1 | EMAPTS | APPL_REF_SRCE_1 | ||
| EAKAH | Referral Source 2 | EMAPTS | APPL_REF_SRCE_2 | ||
| EAKAI | Referral Source 3 | EMAPTS | APPL_REF_SRCE_3 | ||
| EAKAJ | Referral Name | Not Used | EMAPTS | APPL_REF_NAME | |
| EAKAK | Desired Salary | Not Used | EMAPTS | APPL_DESRD_SAL | |
| EAKAL | Desired Hourly Rate | EMAPTS | APPL_DESRD_HOURLY | ||
| EAKAM | Part- or Full-time | EMAPTS | APPL_FULL_PART | ||
| EAKAN | Available Date | EMAPTS | APPL_AVAIL_DATE | ||
| EAKAO | Applicant Type | EMAPTS | APPL_APP_TYPE | ||
| EAKAP | Prior Service Credit | Not Used | EMAPTS | APPL_PRIOR_SERV | |
| EAKAQ | Disposition Code | EMAPTS | APPL_DISP | ||
| EAKAR | Correspondence Code | Needed by AUM | EMAPTS | APPL_CORRES_CODE | |
| EAKAS | Status Code | EMAPTS | APPL_STATUS | ||
