Converting Quarter Hours to Semester Hours

Table 1

Quarter Hours Semester Hours Quarter Hours Semester Hours Quarter Hours Semester Hours Quarter Hours Semester Hours Quarter Hours Semester Hours
1= 0.67 21= 14.00 41= 27.33 61= 40.67 81= 54.00
2= 1.33 22= 14.67 42= 28.00 62= 41.33 82= 54.67
3= 2.00 23= 15.33 43= 28.67 63= 42.00 83= 55.33
4= 2.67 24= 16.00 44= 29.33 64= 42.67 84= 56.00
5= 3.33 25= 16.67 45= 30.00 65= 43.33 85= 56.67
6= 4.00 26= 17.33 46= 30.67 66= 44.00 86= 57.33
7= 4.67 27= 18.00 47= 31.33 67= 44.67 87= 58.00
8= 5.33 28= 18.67 48= 32.00 68= 45.33 88= 58.67
9= 6.00 29= 19.33 49= 32.67 69= 46.00 89= 59.33
10= 6.67 30= 20.00 50= 33.33 70= 46.67 90= 60.00
11= 7.33 31= 20.67 51= 34.00 71= 47.33 91= 60.67
12= 8.00 32= 21.33 52= 34.67 72= 48.00 92= 61.33
13= 8.67 33= 22.00 53= 35.33 73= 48.67 93= 62.00
14= 9.33 34= 22.67 54= 36.00 74= 49.33 94= 62.67
15= 10.00 35= 23.33 55= 36.67 75= 50.00 95= 63.33
16= 10.67 36= 24.00 56= 37.33 76= 50.67 96= 64.00
17= 11.33 37= 24.67 57= 38.00 77= 51.33 97= 64.67
18= 12.00 38= 25.33 58= 38.67 78= 52.00 98= 65.33
19= 12.67 39= 26.00 59= 39.33 79= 52.67 99= 66.00
20= 13.33 40= 26.67 60= 40.00 80= 53.33 100= 66.67

Converting Quarter Hours to Semester Hours

Table 2

Quarter Hours Semester Hours Quarter Hours Semester Hours Quarter Hours Semester Hours Quarter Hours Semester Hours Quarter Hours Semester Hours
101= 67.33 121= 80.67 141= 94.00 161= 107.33 181= 120.67
102= 68.00 122= 81.33 142= 94.67 162= 108.00 182= 121.33
102= 68.67 123= 82.00 143= 95.33 163= 108.67 183= 122.00
104= 69.33 124= 82.67 144= 96.00 164= 109.33 184= 122.67
105= 70.00 125= 83.33 145= 96.67 165= 110.00 185= 123.33
106= 70.67 126= 84.00 146= 97.33 166= 110.67 186= 124.00
107= 71.33 127= 84.67 147= 98.00 167= 111.33 187= 124.67
108= 72.00 128= 85.33 148= 98.67 168= 112.00 188= 125.33
109= 72.67 129= 86.00 149= 99.33 169= 112.67 189= 126.00
110= 73.33 130= 86.67 150= 100.00 170= 113.33 190= 126.67
111= 74.00 131= 87.33 151= 100.67 171= 114.00 191= 127.33
112= 74.67 132= 88.00 152= 101.33 172= 114.67 192= 128.00
113= 75.33 133= 88.67 153= 102.00 173= 115.33 193= 128.67
114= 76.00 134= 89.33 154= 102.67 174= 116.00 194= 129.33
115= 76.67 135= 90.00 155= 103.33 175= 116.67 195= 130.00
116= 77.33 136= 90.67 156= 104.00 176= 117.33 196= 130.67
117= 78.00 137= 91.33 157= 104.67 177= 118.00 197= 131.33
118= 78.67 138= 92.00 158= 105.33 178= 118.67 198= 132.00
119= 79.33 139= 92.67 159= 106.00 179= 119.33 199= 132.67
120= 80.00 140= 93.33 160= 106.67 180= 120.00 200= 133.33

Return to main page