International Telephone Call Rates
To search this page, press Ctrl + F
| Country | Country Code | Student Rate |
| Afghanistan | 93 | $0.84 |
| Albania | 355 | $0.97 |
| Algeria | 213 | $0.73 |
| Amer Samoa | 684 | $0.64 |
| Andorra | 376 | $0.33 |
| Angola | 244 | $1.14 |
| Anguilla | 809 | $0.56 |
| Antigua | 268 | $0.53 |
| Argentina | 54 | $0.53 |
| Armenia | 374 | $0.76 |
| Aruba | 297 | $0.44 |
| Ascension Island | 247 | $1.17 |
| Australia | 61 | $0.21 |
| Austria | 43 | $0.28 |
| Azerbaijan | 994 | $0.76 |
| Bahamas | 242 | $0.25 |
| BAHRAIN | 973 | $0.71 |
| BANGLADESH | 880 | $1.00 |
| BARBADOS | 246 | $0.49 |
| BELARUS | 375 | $0.76 |
| Belgium | 32 | $0.22 |
| BELIZE | 501 | $0.60 |
| BENIN | 229 | $0.72 |
| BERMUDA | 441 | $0.42 |
| BHUTAN | 975 | $1.76 |
| Bolivia | 591 | $0.62 |
| BOSNIAHERC | 387 | $0.89 |
| BOTSWANA | 267 | $0.64 |
| Brazil | 55 | $0.47 |
| BRITISH VI | 809 | $0.50 |
| BRUNEI | 673 | $0.99 |
| BULGARIA | 359 | $0.60 |
| BURKINO FASO | 226 | $0.52 |
| BURMA | 95 | $3.03 |
| BURUNDI | 257 | $2.20 |
| CAMBODIA | 855 | $1.37 |
| CAMEROON | 237 | $0.89 |
| Canada | 1 | $0.13 |
| CAPE VERDE | 238 | $1.03 |
| Cayman Islands | 345 | $0.44 |
| CENTRAL AFRICA REP | 236 | $1.99 |
| CHAD | 235 | $1.67 |
| Chile | 56 | $0.38 |
| China | 86 | $0.68 |
| COCOS ISLANDS | 672 | $1.00 |
| Colombia | 57 | $0.51 |
| COMOROS | 269 | $2.65 |
| CONGO REPUBLIC | 242 | $0.85 |
| COOK ISLAND | 682 | $2.54 |
| COSTA RICA | 506 | $0.51 |
| CROATIA | 385 | $0.89 |
| CUBA | 53 | $0.72 |
| CYPRUS | 357 | $0.72 |
| Czechoslovakia | 42 | $0.67 |
| Denmark | 45 | $0.24 |
| DIEGO GARCIA | 246 | $1.51 |
| DJIBOUTI | 253 | $1.20 |
| DOMINICA | 809 | $0.52 |
| Dominican Republic | 809 | $0.36 |
| Ecuador | 593 | $0.63 |
| Egypt | 20 | $0.83 |
| EL SALVADOR | 503 | $0.56 |
| EQUATORIAL GUINEA | 240 | $2.15 |
| Eritea | 291 | $1.13 |
| ESTONIA | 372 | $0.76 |
| ETHIOPIA | 251 | $0.88 |
| FAEROE IS | 298 | $0.52 |
| FALKLAND ISLANDS | 500 | $1.90 |
| FIJI IS | 679 | $0.97 |
| Finland | 358 | $0.29 |
| France | 33 | $0.20 |
| FRENCH ANTILLES | 596 | $0.41 |
| FRENCH GUIANA | 594 | $1.00 |
| FRENCH POLYNESIA | 689 | $0.98 |
| GABON | 241 | $0.68 |
| GAMBIA | 220 | $0.75 |
| GEORGIA | 995 | $0.76 |
| Germany | 49 | $0.20 |
| GHANA | 233 | $0.66 |
| GIBRALTAR | 350 | $0.64 |
| Greece | 30 | $0.43 |
| Greenland | 299 | $0.56 |
| GRENADA | 809 | $0.82 |
| GUADELOUPE | 590 | $0.41 |
| GUAM | 671 | $0.53 |
| GUANTANAMO | 53 | $0.68 |
| Guatemala | 502 | $0.53 |
| GUINEA | 224 | $1.40 |
| GUINEA BISSAU | 245 | $1.70 |
| GUYANA | 592 | $1.11 |
| Haiti | 509 | $0.44 |
| Holland | 31 | $0.20 |
| Honduras | 504 | $0.73 |
| Hong Kong | 852 | $0.29 |
| Hungary | 36 | $0.61 |
| Iceland | 354 | $0.63 |
| India | 91 | $0.93 |
| Indonesia | 62 | $0.90 |
| IRAN | 98 | $0.97 |
| IRAQ | 964 | $1.06 |
| Ireland | 353 | $0.23 |
| Israel | 972 | $0.36 |
| Italy | 39 | $0.25 |
| IVRY COAST | 225 | $1.14 |
| Jamaica | 809 | $0.59 |
| Japan | 81 | $0.25 |
| Jordan | 962 | $0.68 |
| KAZAKHSTAN | 7 | $0.76 |
| KENYA | 254 | $0.81 |
| KIRIBATI | 686 | $1.23 |
| KOREA REP | 82 | $0.60 |
| KUWAIT | 965 | $0.71 |
| KYRGYZSTAN | 7 | $0.76 |
| LAOS | 856 | $1.92 |
| LATVIA | 371 | $0.76 |
| LEBANON | 961 | $1.09 |
| LESOTHO | 266 | $1.04 |
| LIBERIA | 231 | $0.41 |
| LIBYAN ARAB REP | 218 | $1.22 |
| LICHTENSTN | 41 | $0.35 |
| Lithuania | 370 | $0.83 |
| LUXEMBOURG | 352 | $0.52 |
| MACAO | 853 | $1.02 |
| MACEDONIA | 389 | $0.64 |
| MADAGASCAR | 261 | $2.04 |
| MALAWI | 265 | $0.73 |
| MALAYSIA | 60 | $0.42 |
| MALDIVES | 960 | $1.38 |
| MALI REPUBLIC | 223 | $1.46 |
| MALTA | 356 | $0.83 |
| Maristat Atlantic Ocean E | 871 | $5.70 |
| Maristat Atlantic Ocean W | 874 | $5.70 |
| Maristat Indian Ocean | 873 | $5.70 |
| Maristat Pacific Ocean | 872 | $5.70 |
| MARSHAL IS | 692 | $1.26 |
| MAURITANIA | 222 | $1.00 |
| MAURITIUS | 230 | $1.26 |
| MAYOTTE ISLAND | 269 | $2.65 |
| Mexico Band 1 - 8 | 52 | $0.28 |
| MICRONESIA | 691 | $1.22 |
| MOLDOVA | 373 | $0.83 |
| MONACO | 377 | $0.33 |
| MONGOLIA | 976 | $1.89 |
| Montenegro | 382 | $0.89 |
| MONTSERRAT | 664 | $0.57 |
| MOROCCO | 212 | $1.04 |
| MOZAMBIQUE | 258 | $1.31 |
| MYANMAR | 95 | $1.58 |
| NAMIBIA | 264 | $0.96 |
| NAURU | 674 | $1.03 |
| NEPAL | 977 | $0.90 |
| Netherlands | 31 | $0.20 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 599 | $0.31 |
| NEVIS | 869 | $0.65 |
| NEW CALEDONIA | 687 | $1.04 |
| New Zealand | 64 | $0.83 |
| NICARAGUA | 505 | $0.55 |
| NIGER REP | 227 | $1.10 |
| NIGERIA | 234 | $0.87 |
| NIUE ISLAND | 683 | $2.16 |
| NORFOLK ISLANDS | 672 | $1.00 |
| Norway | 47 | $0.24 |
| OMAN | 968 | $0.76 |
| PAKISTAN | 92 | $0.89 |
| PALAU | 680 | $1.22 |
| Panama | 507 | $0.65 |
| PAPUA NG | 675 | $0.89 |
| Paraguay | 595 | $0.72 |
| Peru | 51 | $0.62 |
| Philippines | 63 | $0.51 |
| POLAND | 48 | $0.59 |
| Portugal | 351 | $0.54 |
| QATAR | 974 | $0.87 |
| REUNION ISLANDS | 262 | $1.47 |
| Romania | 40 | $0.73 |
| Russia | 7 | $0.76 |
| RWANDA | 250 | $1.35 |
| S AFRICA | 27 | $0.58 |
| Sakhalin | 7 | $0.76 |
| SAIPAN | 670 | $0.52 |
| SAN MARINO | 378 | $0.44 |
| SAO TOME | 239 | $1.53 |
| Saudi Arabia | 966 | $0.68 |
| SCOTLAND | 44 | $0.10 |
| SENEGAL | 221 | $0.87 |
| Serbia | 381 | $0.89 |
| SEYCHELLES ISLANDS | 248 | $1.33 |
| SIERRA LEONE | 232 | $0.84 |
| Singapore | 65 | $0.28 |
| Slovakia | 42 | $0.67 |
| SLOVENIA | 386 | $0.78 |
| Somalia | 252 | $1.68 |
| SOLOMON ISLANDS | 677 | $1.24 |
| Spain | 34 | $0.30 |
| SRI LANKA | 94 | $1.09 |
| ST HELENA | 290 | $1.71 |
| ST KITIS | 869 | $0.57 |
| ST LUCIA | 758 | $0.60 |
| ST PIER MQ | 508 | $0.52 |
| ST VINCENT | 809 | $0.60 |
| Sudan | 249 | $1.34 |
| SURINAME | 597 | $0.92 |
| SWAZILAND | 268 | $1.18 |
| Sweden | 46 | $0.19 |
| Switzerland | 41 | $0.22 |
| SYRIA | 963 | $1.10 |
| TAIWAN | 886 | $0.37 |
| TAJIKISTAN | 7 | $0.76 |
| TANZANIA | 255 | $0.82 |
| Thailand | 66 | $0.66 |
| TOBAGO | 868 | $0.47 |
| TOGO | 228 | $0.99 |
| TONGA ISLANDS | 676 | $0.98 |
| TRINIDAD | 809 | $0.47 |
| TUNISIA | 216 | $0.82 |
| Turkey | 90 | $0.56 |
| TURKS CAICOS | 809 | $0.57 |
| TUVALU | 688 | $2.47 |
| Uae | 971 | $0.65 |
| Uganda | 256 | $0.64 |
| United Kingdom | 44 | $0.10 |
| Ukraine | 380 | $0.62 |
| Uruguay | 598 | $0.63 |
| Uzbekistan | 7 | $0.76 |
| Vanuatu | 678 | $1.80 |
| Vatican City | 379 | $0.44 |
| Venezuela | 58 | $0.46 |
| Vietnam | 84 | $1.11 |
| Wallis & Fort | 681 | $2.14 |
| Western Samoa | 685 | $0.67 |
| Yem Ar Rep | 967 | $0.71 |
| Zaire | 243 | $1.06 |
| Zambia | 260 | $0.79 |
| Zimbabwe | 263 | $0.72 |
