Study Abroad Taiwan Program 2015
-- One-Day Tour of Kaohsiung: Red Barn, Pier 2, and Hongmaoguang
5/23/2015

Previous page 3 of 5 Next

2015-05-23 16.46.16 2015-05-23 16.47.21 2015-05-23 16.47.31 2015-05-23 16.47.43 2015-05-23 16.47.50 2015-05-23 16.47.57 2015-05-23 16.48.00 2015-05-23 16.48.03
2015-05-23 16.46.16.jpg 2015-05-23 16.47.21.jpg 2015-05-23 16.47.31.jpg 2015-05-23 16.47.43.jpg 2015-05-23 16.47.50.jpg 2015-05-23 16.47.57.jpg 2015-05-23 16.48.00.jpg 2015-05-23 16.48.03.jpg
2015-05-23 16.48.11 2015-05-23 16.48.21 2015-05-23 16.48.30 2015-05-23 16.48.37 2015-05-23 16.48.44 2015-05-23 16.49.02 2015-05-23 16.49.09 2015-05-23 16.49.39
2015-05-23 16.48.11.jpg 2015-05-23 16.48.21.jpg 2015-05-23 16.48.30.jpg 2015-05-23 16.48.37.jpg 2015-05-23 16.48.44.jpg 2015-05-23 16.49.02.jpg 2015-05-23 16.49.09.jpg 2015-05-23 16.49.39.jpg
2015-05-23 16.50.33 2015-05-23 16.50.42 2015-05-23 16.51.24 2015-05-23 16.51.27 2015-05-23 16.53.40 2015-05-23 16.53.55 2015-05-23 16.54.01 2015-05-23 16.54.03
2015-05-23 16.50.33.jpg 2015-05-23 16.50.42.jpg 2015-05-23 16.51.24.jpg 2015-05-23 16.51.27.jpg 2015-05-23 16.53.40.jpg 2015-05-23 16.53.55.jpg 2015-05-23 16.54.01.jpg 2015-05-23 16.54.03.jpg
2015-05-23 16.54.13 2015-05-23 16.54.19 2015-05-23 16.54.51 2015-05-23 16.54.59 2015-05-23 16.56.04 2015-05-23 16.56.07 2015-05-23 16.56.13 2015-05-23 16.56.19
2015-05-23 16.54.13.jpg 2015-05-23 16.54.19.jpg 2015-05-23 16.54.51.jpg 2015-05-23 16.54.59.jpg 2015-05-23 16.56.04.jpg 2015-05-23 16.56.07.jpg 2015-05-23 16.56.13.jpg 2015-05-23 16.56.19.jpg
2015-05-23 16.56.45 2015-05-23 17.02.57 2015-05-23 17.03.03 2015-05-23 17.03.06 2015-05-23 17.03.09 2015-05-23 17.03.12 2015-05-23 17.03.16 2015-05-23 17.03.24
2015-05-23 16.56.45.jpg 2015-05-23 17.02.57.jpg 2015-05-23 17.03.03.jpg 2015-05-23 17.03.06.jpg 2015-05-23 17.03.09.jpg 2015-05-23 17.03.12.jpg 2015-05-23 17.03.16.jpg 2015-05-23 17.03.24.jpg
2015-05-23 17.03.26 2015-05-23 17.09.08 2015-05-23 17.09.16 2015-05-23 17.09.19 2015-05-23 17.09.28 2015-05-23 17.11.35 2015-05-23 17.13.06 2015-05-23 17.13.18
2015-05-23 17.03.26.jpg 2015-05-23 17.09.08.jpg 2015-05-23 17.09.16.jpg 2015-05-23 17.09.19.jpg 2015-05-23 17.09.28.jpg 2015-05-23 17.11.35.jpg 2015-05-23 17.13.06.jpg 2015-05-23 17.13.18.jpg
2015-05-23 17.13.25 2015-05-23 17.15.08 2015-05-23 17.15.11 2015-05-23 17.18.19 2015-05-23 17.18.24 2015-05-23 17.18.30 2015-05-23 17.18.33 2015-05-23 17.24.30
2015-05-23 17.13.25.jpg 2015-05-23 17.15.08.jpg 2015-05-23 17.15.11.jpg 2015-05-23 17.18.19.jpg 2015-05-23 17.18.24.jpg 2015-05-23 17.18.30.jpg 2015-05-23 17.18.33.jpg 2015-05-23 17.24.30.jpg
2015-05-23 17.24.39 2015-05-23 17.24.44 2015-05-23 17.37.16 2015-05-23 17.37.22 2015-05-23 17.37.24 2015-05-23 17.37.28 2015-05-23 17.37.35 2015-05-23 17.59.41
2015-05-23 17.24.39.jpg 2015-05-23 17.24.44.jpg 2015-05-23 17.37.16.jpg 2015-05-23 17.37.22.jpg 2015-05-23 17.37.24.jpg 2015-05-23 17.37.28.jpg 2015-05-23 17.37.35.jpg 2015-05-23 17.59.41.jpg
2015-05-23 17.59.47 2015-05-23 18.00.02 2015-05-23 18.00.04 2015-05-23 18.00.21 2015-05-23 18.00.30 2015-05-23 18.52.45 2015-05-23 18.55.18 2015-05-23 18.55.25
2015-05-23 17.59.47.jpg 2015-05-23 18.00.02.jpg 2015-05-23 18.00.04.jpg 2015-05-23 18.00.21.jpg 2015-05-23 18.00.30.jpg 2015-05-23 18.52.45.jpg 2015-05-23 18.55.18.jpg 2015-05-23 18.55.25.jpg
2015-05-23 19.07.29 2015-05-23 19.07.35 2015-05-23 19.07.40 2015-05-23 19.08.11 2015-05-23 19.08.34 2015-05-23 19.08.38 2015-05-23 19.11.28 2015-05-23 19.33.18
2015-05-23 19.07.29.jpg 2015-05-23 19.07.35.jpg 2015-05-23 19.07.40.jpg 2015-05-23 19.08.11.jpg 2015-05-23 19.08.34.jpg 2015-05-23 19.08.38.jpg 2015-05-23 19.11.28.jpg 2015-05-23 19.33.18.jpg
2015-05-23 19.33.31 2015-05-23 19.35.00 2015-05-23 19.37.31 DSC01374 DSC01375 DSC01376 DSC01377 DSC01378
2015-05-23 19.33.31.jpg 2015-05-23 19.35.00.jpg 2015-05-23 19.37.31.jpg DSC01374.jpg DSC01375.jpg DSC01376.jpg DSC01377.jpg DSC01378.jpg
DSC01379 DSC01380 DSC01381 DSC01382 DSC01383 DSC01384 DSC01385 DSC01386
DSC01379.jpg DSC01380.jpg DSC01381.jpg DSC01382.jpg DSC01383.jpg DSC01384.jpg DSC01385.jpg DSC01386.jpg