Pay Ranges by Grade

AUBURN UNIVERSITY
SALARY STRUCTURE
FY 2014-2015

GRADE MINIMUM MIDPOINT MAXIMUM



42 $138,300 $184,400 $230,500

41 $120,200 $160,200 $200,300

40 $104,500 $139,300 $174,200

39 $90,800 $121,100 $151,300

38 $78,900 $105,300 $131,600

37 $68,700 $91,600 $114,500

36 $59,700 $79,700 $99,600

35 $51,900 $69,200 $86,400

34 $45,100 $60,100 $75,100

33 $39,300 $52,400 $65,500

32 $35,000 $46,700 $58,400

31 $31,300 $41,700 $52,100

30 $28,000 $37,300 $46,700

29 $25,000 $33,400 $41,700

28 $22,300 $29,800 $37,200

27 $20,300 $27,000 $33,800

26 $18,400 $24,500 $30,600

25 $16,700 $22,200 $27,800

24 $15,100 $20,200 $25,200


Auburn University is an Affirmative Action / Equal Opportunity Employer

Updated: 12/05/2014