Western Newark Basin data file

TABLE1  
LABNAME FIELD-NAME SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3* FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 H2O+ H2O- CO2 S F CL LOI SIGMA B SC V CR CO NI CU ZN GA AS RB SR AG SB CS BA Y LA CE ND SM EU TB YB LU ZR HF NB TA TH U PD PT RH RU IR AU
W-243101 H-KQ-6 --- --- --- 11.18 --- --- --- --- 10.91 2.59 --- --- --- --- --- 0.04 0.02 0.03 --- --- --- 33 --- 33 44 54 117 80 --- < 1.70 24 221 --- 0.2 1.4 184 25 12 25 13 3.7 1.18 0.72 2.3 0.36 100 2.6 10 4.1 2.5 < 0.70 5.4 7.8 --- --- --- < 1.50
W-243095 H-PQ-3 --- --- --- 12.9 --- --- --- --- 9.23 2.88 --- --- --- --- --- 0.04 0.03 0.1 --- --- --- 32 --- 7.6 45 30 194 108 --- 1.9 37 257 --- 0.4 1.1 235 40 16.7 33 17 5 1.4 0.92 3 0.44 159 3.7 14 2.1 3.6 0.82 5.2 3 --- --- --- < 11.0
W-243096 H-PQ-4 --- --- --- 14.59 --- --- --- --- 5.32 3.34 --- --- --- --- --- 0.08 0.02 0.3 --- --- --- 22.4 --- 2.8 35 < 5.0 310 187 --- 5.5 79 175 --- 0.75 5 580 87 43 88 41 11.8 2.88 2.03 6.7 0.92 310 9.2 35 12.2 9 1.9 0.5 < 1.00 --- --- --- < 6.0
W-243097 H-PQ-6 --- --- --- 18.31 --- --- --- --- 5.04 3.85 --- --- --- --- --- 0.06 0.09 0.35 --- --- --- 31 --- 2.5 40 6 470 180 --- 10 58 200 --- 0.67 1.6 440 62 29.3 60 31 8.9 2.68 1.5 5 0.7 224 5.7 20 2.2 5 1.2 2.9 < 1.00 --- --- --- 15
W-251161 RP-315 51 1.1 14.2 --- 1.3 8.7 0.17 7.4 10.1 2.2 0.53 0.16 1.5 0.45 0.09 --- --- --- --- 99 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
W-251162 RP-89 50.7 1.1 14 --- 1.8 8.2 0.18 7.3 10.5 1.8 0.42 0.16 0.85 0.35 1.3 --- --- --- --- 99 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TABLE2  
LABNAME FIELD-NAME SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3* FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 H2O+ H2O- CO2 S F CL LOI SIGMA B SC V CR CO NI CU ZN GA AS RB SR AG SB CS BA Y LA CE ND SM EU TB YB LU ZR HF NB TA TH U PD PT RH RU IR AU
W-243086 H-MS-1 --- --- --- 14.73 --- --- --- --- 4.2 3.64 --- --- --- --- --- 0.07 0.11 0.2 --- --- --- 23 --- 2.3 32 9 243 126 --- 4.8 69 167 --- 0.31 2.96 490 76 43 89 46 12.2 2.86 2.15 6.9 0.94 320 9.4 31 --- 9.7 1.9 0.8 < 1.00 --- --- --- < 8.0
W-243087 H-MS-2 --- --- --- 13.99 --- --- --- --- 5.32 3.33 --- --- --- --- --- 0.06 0.09 0.32 --- --- --- 21.4 --- 2.3 34 5 278 350 --- 3.2 88 193 --- 0.8 3.6 580 80 43 88 48 11.7 2.73 2.06 6.7 0.92 330 9.8 45 --- 10 1.9 1.1 < 1.00 --- --- --- < 1.70
W-243088 H-MS-3 --- --- --- 14.2 --- --- --- --- 4.62 3.46 --- --- --- --- --- 0.06 0.09 0.33 --- --- --- 21.3 --- < 4.0 36 7 310 140 --- 5.4 82 203 --- 0.53 3.2 580 126 43 86 43 11.5 2.82 2.02 6.6 0.89 360 9.6 35 --- 9.4 1.9 0.6 < 1.00 --- --- --- < 8.0
W-243089 H-T-1 --- --- --- 15.59 --- --- --- --- 4.9 3.06 --- --- --- --- --- 0.04 0.07 0.14 --- --- --- 30 --- 2.8 40 6 270 121 --- 4.5 89 184 --- 0.44 2.7 460 74 34 66 35 9.5 2.21 1.65 5.4 0.75 280 7.6 25 --- 6.9 1.6 12 1.1 --- --- --- 9.6
W-243090 H-T-5 --- --- --- 11.44 --- --- --- --- 8.95 2.3 --- --- --- --- --- 0.03 0.03 0.1 --- --- --- 32 --- 61 47 54 152 92 --- < 1.10 38 232 --- < 0.11 1.7 228 42 13 26.4 15 3.9 1.23 0.74 2.3 0.35 120 2.69 12 --- 2.6 0.64 1.3 < 1.00 --- --- --- < 3.0
W-243091 H-T-7 --- --- --- 11.24 --- --- --- --- 10.91 2.16 --- --- --- --- --- 0.04 0.03 0.01 --- --- --- 35 --- 71 48 70 113 71 --- < 1.10 31 215 --- < 0.13 0.84 168 32 10 21.1 9.8 3.3 1.04 0.61 2.1 0.3 107 2.4 8.8 --- 2.2 0.52 1 1.3 --- --- --- < 6.0
W-243092 H-T-8 --- --- --- 11.45 --- --- --- --- 9.09 2.04 --- --- --- --- --- 0.03 0.02 0.01 --- --- --- 36 --- 330 52 100 114 76 --- < 1.10 37 190 --- < 0.13 0.88 190 35 10 22.1 12 3.2 1 0.6 2 0.29 107 2.4 9.5 --- 2 < 0.60 0.5 1 --- --- --- < 2.60
W-243093 H-T-9 --- --- --- 11.45 --- --- --- --- 10.49 2.36 --- --- --- --- --- 0.05 0.02 0.05 --- --- --- 39 --- 340 53 82 130 88 --- < 1.40 34 195 --- < 0.29 0.92 148 30 11 23.2 13 3.3 1 0.64 2.1 0.33 106 2.6 11 --- 2.4 0.6 1 2.8 --- --- --- < 2.70

TABLE3A  
LABNAME FIELD-NAME SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3* FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 H2O+ H2O- CO2 S F CL LOI SIGMA B SC V CR CO NI CU ZN GA AS RB SR AG SB CS BA Y LA CE ND SM EU TB YB LU ZR HF NB TA TH U PD PT RH RU IR AU
W-243102 H-LS-3 --- --- --- 11.58 --- --- --- --- 11.47 2.02 --- --- --- --- --- 0.04 0.02 0.01 --- --- --- 37 --- 350 51 97 118 74 --- < 1.80 25 204 --- < 0.31 0.88 174 31 10 22.4 12 3.4 1.04 0.58 2.2 0.3 109 2.5 8.9 --- 2.1 < 0.70 1.9 3.5 --- --- --- < 3.1
W-243103 H-LS-8 --- --- --- 10.05 --- --- --- --- 11.47 2.67 --- --- --- --- --- 0.03 0.02 0.02 --- --- --- 30 --- 20 43 51 129 65 --- < 2.70 16 236 --- < 0.23 0.68 152 36 10 20 12 3.1 1.1 0.58 1.9 0.29 103 2.1 11 --- 2 < 1.30 3.4 4.3 --- --- --- 15
W-243104 H-LS-11 --- --- --- 10.81 --- --- --- --- 11.61 2.26 --- --- --- --- --- 0.01 0.02 0.03 --- --- --- 37 --- 195 49 85 98 64 --- < 2.00 12 191 --- < 0.16 0.61 118 22 9.6 20.4 12 3 0.96 0.59 1.9 0.29 88 2.1 7.1 --- 2 < 0.70 1.4 6.2 --- --- --- < 2.70
W-243105 H-LS-2 --- --- --- 11.87 --- --- --- --- 11.61 1.7 --- --- --- --- --- 0.04 0.02 0.01 --- --- --- 43 --- 980 62 170 85 63 --- 0.7 12 129 --- 0.16 0.78 107 19 8.5 19 9.9 2.76 0.88 0.58 1.8 0.26 76 1.8 7.5 --- 1.6 < 0.40 3.2 6 --- --- --- < 4.0
W-243106 H-ELS-5 --- --- --- 12.03 --- --- --- --- 10.07 2.2 --- --- --- --- --- 0.03 0.02 0.17 --- --- --- 37 --- 310 63 91 111 81 --- 1 29 189 --- 0.15 1.1 164 27 10.9 23 13 3.4 1.09 0.7 2.2 0.29 108 2.6 12 --- 2.2 < 0.40 1.8 3.7 --- --- --- < 5.0
W-243107 H-ELS10 --- --- --- 13.47 --- --- --- --- 11.05 1.82 --- --- --- --- --- 0.06 0.02 0.1 --- --- --- 44 --- 137 60 88 129 88 --- < 0.70 22 159 --- 0.23 1.2 164 28 10.9 23.3 12 3.5 0.96 0.67 2.4 0.31 93 2.41 8.8 --- 2.4 0.46 1.5 3.2 --- --- --- < 1.90
W-243108 H-ELS11 --- --- --- 11.65 --- --- --- --- 11.75 1.75 --- --- --- --- --- 0.02 0.02 0.01 --- --- --- 42 --- 930 63 140 97 65 --- < 0.70 25 153 --- < 0.11 0.68 118 25 8.7 19 11 2.8 0.93 0.54 1.9 0.25 86 2.1 8.9 --- 1.7 0.49 2.1 3.5 --- --- --- < 4.0
W-243109 H-ELS15 --- --- --- 11.67 --- --- --- --- 10.91 2.01 --- --- --- --- --- 0.04 0.02 0.04 --- --- --- 38 --- 400 55 97 105 85 --- 1.1 25 202 --- 0.15 1.4 153 22 9.8 21.3 12 3.2 1.1 0.64 2.1 0.28 98 2.24 9.5 --- 1.9 0.61 0.9 1.4 --- --- --- < 1.80

TABLE3B  
LABNAME FIELD-NAME SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3* FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 H2O+ H2O- CO2 S F CL LOI SIGMA B SC V CR CO NI CU ZN GA AS RB SR AG SB CS BA Y LA CE ND SM EU TB YB LU ZR HF NB TA TH U PD PT RH RU IR AU
W-243110 H-ELS21 --- --- --- 13.4 --- --- --- --- 7.97 3.49 --- --- --- --- --- 0.02 0.03 0.11 --- --- --- 36 --- 9 53 39 20 86 --- < 1.70 50 232 --- 0.32 < 0.30 188 28 11.8 25 13 3.7 1.29 0.68 2.31 0.33 95 2.1 9.6 2.33 1.8 < 0.40 1.9 2.1 --- --- --- < 2.10
W-243111 H-ELS23 --- --- --- 11.18 --- --- --- --- 7.97 2.79 --- --- --- --- --- 0.05 0.03 0.02 --- --- --- 32 --- 46 83 51 130 135 --- < 1.70 33 215 --- < 0.22 1 144 27 13 27 15 4.1 1.2 0.7 2.4 0.33 105 3.1 18 9.7 2.8 1.6 0.6 < 1.00 --- --- --- < 9.0
W-243112 H-ELS24 --- --- --- 10.93 --- --- --- --- 7.41 3.26 --- --- --- --- --- 0.04 0.03 0.05 --- --- --- 30 --- 20 45 51 131 69 --- 4.2 114 340 --- 0.41 1.2 272 32 11.4 23.7 13 3.5 1.1 0.63 2.18 0.3 109 2.51 9.3 2 2.3 0.55 1.7 1.7 --- --- --- 7

TABLE4  
LABNAME FIELD-NAME SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3* FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 H2O+ H2O- CO2 S F CL LOI SIGMA B SC V CR CO NI CU ZN GA AS RB SR AG SB CS BA Y LA CE ND SM EU TB YB LU ZR HF NB TA TH U PD PT RH RU IR AU
W-243094 H-WH-1 --- --- --- 12.66 --- --- --- --- 8.11 3.63 --- --- --- --- --- 0.04 0.03 0.21 --- --- --- 33 --- 11 44 36 180 114 --- 2.8 55 245 --- 0.49 1.1 300 27 14.8 31 16 4.4 1.45 0.78 2.7 0.38 132 3.3 11 1.8 3.1 0.62 6 3.1 --- --- --- < 10.0
W-243113 H-LQ-1 --- --- --- 10.9 --- --- --- --- 10.07 2.43 --- --- --- --- --- 0.03 0.02 0.02 --- --- --- 36 --- 20 47 57 89 61 --- < 0.80 21 221 --- < 0.22 0.79 167 22 9.4 19.7 12 2.88 1.03 0.62 1.9 0.26 92 2.17 7.5 2.4 2.1 0.45 1.8 2.8 --- --- --- 5.1
W-243098 H-PP-2 --- --- --- 11.68 --- --- --- --- 10.77 2.04 --- --- --- --- --- 0.03 0.02 0.01 --- --- --- 38 --- 380 53 91 98 67 --- 2.1 23 190 --- < 0.15 0.8 147 35 10.5 22 11 3.3 1.02 0.6 2.2 0.29 102 2.4 8.7 2.75 2.1 < 0.70 1.8 3.1 --- --- --- < 2.60
W-243099 H-PP-5 --- --- --- 12.13 --- --- --- --- 9.79 1.28 --- --- --- --- --- 0.02 0.01 0.01 --- --- --- 39 --- 960 70 200 71 69 --- < 2.30 14 115 --- < 0.16 0.61 79 21 6.1 13 7.7 2.1 0.62 0.38 1.4 0.22 66 1.4 7 3.7 1.3 < 0.70 2 5.9 --- --- --- < 4.0
W-243114 H-Q-2 --- --- --- 11.35 --- --- --- --- 10.49 1.93 --- --- --- --- --- 0.04 0.02 0.01 --- --- --- 36 --- 340 55 88 105 89 --- < 0.90 29 196 --- 0.14 0.74 149 26 10.4 22 12 3.4 1.06 0.6 2.1 0.29 106 2.5 7.9 2.16 2 0.51 2.4 5.5 --- --- --- < 4.0
W-243115 H-Q-7 --- --- --- 11.23 --- --- --- --- 7.97 2.05 --- --- --- --- --- 0.03 0.02 0 --- --- --- 36 --- 350 52 91 108 81 --- < 1.10 63 208 --- < 0.10 0.4 198 27 10 21 12 3.2 1.01 0.63 2 0.28 111 2.38 7.5 1.3 2 0.53 3.1 6.6 --- --- --- < 6.0
W-243116 H-Q-10 --- --- --- 11.13 --- --- --- --- 7.83 2.7 --- --- --- --- --- 0.03 0.02 0.01 --- --- --- 36 --- 370 49 91 101 81 --- 1.4 73 202 --- 0.26 0.3 197 24 9.8 21 11 3.2 1.03 0.62 2.1 0.27 102 2.27 6.7 0.84 2.1 0.55 4.5 6.8 --- --- --- < 4.0

Page 2